アイテム

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アイテム [2025/02/08 21:16] – [テーブル] fructアイテム [2025/02/16 14:44] (現在) – [テーブル] fruct
行 22: 行 22:
 | 第三世代EMU                         | @plum:Epic            | 素材  | 100           | | 第三世代EMU                         | @plum:Epic            | 素材  | 100           |
 | 第三世代FCU                         | @plum:Epic            | 素材  | 100           | | 第三世代FCU                         | @plum:Epic            | 素材  | 100           |
-| 青玉膜                              | @plum:Epic            | 素材  | 100           | +[[青玉殻]]                          | @plum:Epic            | 素材  | 100           | 
-| 青玉鱗                              | @plum:Epic            | 素材  | 100           | +| [[青玉膜]]                          | @plum:Epic            | 素材  | 100           | 
-| インキュベイターコア                | @plum:Epic            | 素材  | 100   | 1000    |+[[青玉鱗]]                          | @plum:Epic            | 素材  | 100           | 
 +[[インキュベイターコア]]            | @plum:Epic            | 素材  | 100   | 1000    |
 |                                                                               | |                                                                               |
 | A級クレイドルパーツの残骸           | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 50    |         | | A級クレイドルパーツの残骸           | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 50    |         |
行 35: 行 36:
 | A級ジャイロセンサー                 | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | | A級ジャイロセンサー                 | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           |
 | バードウォッチャーフレーム          | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | | バードウォッチャーフレーム          | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           |
-| 第二世代マイクロモーター            | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | +[[第二世代マイクロモーター]]        | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | 
-| 第二世代ダンパー                    | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | +[[第二世代ダンパー]]                | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | 
-| クロウラーコア                      | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100   | 400     |+[[クロウラーコア]]                  | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100   | 400     |
 | 小弾薬用クラスⅡユニット             | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | | 小弾薬用クラスⅡユニット             | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           |
 | 小弾薬用バレル                      | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           | | 小弾薬用バレル                      | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100           |
行 44: 行 45:
 | [[ラック]]                          | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100   | 24000   | | [[ラック]]                          | @lightskyblue:Rare    | 素材  | 100   | 24000   |
 | [[チェイサーコア]]                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100   | 100     | | [[チェイサーコア]]                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100   | 100     |
-| プライムコネクター                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | +[[プライムコネクター]]              | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | 
-| 変異樹木材                          | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | +[[変異樹木材]]                      | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | 
-| 生物の遺骸                          | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 200   | 100     | +[[生物の遺骸]]                      | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 200   | 100     | 
-| 耐火断熱パネル                      | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | +[[耐火断熱パネル]]                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | 
-| メンテナンスツール                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | +[[メンテナンスツール]]              | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | 
-| 普通鋼材                            | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | +[[普通鋼材]]                        | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | 
-| シールドペンキ                      | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           |+[[シールドペンキ]]                  | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           |
 | 希少鉱石岩                          | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | | 希少鉱石岩                          | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           |
 | 発光素子                            | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           | | 発光素子                            | @lightgreen:Uncommon  | 素材  | 100           |
行 68: 行 69:
 | 植物染料                            | Common                | 素材  | 200           | | 植物染料                            | Common                | 素材  | 200           |
 | 樹脂容器                            | Common                | 素材  | 100           | | 樹脂容器                            | Common                | 素材  | 100           |
-| ゲイザーの帯電組織                  | Common                | 素材  | 100           |+[[ゲイザーの帯電組織]]              | Common                | 素材  | 100           |
 | パワーケーブル                      | Common                | 素材  | 100           | | パワーケーブル                      | Common                | 素材  | 100           |
-| グリーンベリル鉱                    | Common                | 素材  | 100           |+[[グリーンベリル鉱]]                | Common                | 素材  | 100           |
 | 織布                                | Common                | 素材  | 100           | | 織布                                | Common                | 素材  | 100           |
-| ブルーベリル鉱                      | Common                | 素材  | 100           |+[[ブルーベリル鉱]]                  | Common                | 素材  | 100           |
 | [[インキュベイターの分泌液]]        | Common                | 素材  | 200           | | [[インキュベイターの分泌液]]        | Common                | 素材  | 200           |
 | B級クレイドルパーツの残骸           | Uncommon              | 素材  | 150           | | B級クレイドルパーツの残骸           | Uncommon              | 素材  | 150           |
-| 謎の種子                            | Uncommon              | 素材  | 100           | +[[謎の種子]]                        | Uncommon              | 素材  | 100           | 
-| ゲイザーコア                        | Uncommon              | 素材  | 100           |+[[ゲイザーコア]]                    | Uncommon              | 素材  | 100           |
 | コアパワーケーブル                  | Uncommon              | 素材  | 100           | | コアパワーケーブル                  | Uncommon              | 素材  | 100           |
  
  • アイテム.1739017013.txt.gz
  • 最終更新: 2025/02/08 21:16
  • by fruct