アイテム
アイテム名 | レアリティ | 種類 | 重量 | 売却額 |
S級クレイドルパーツの残骸 | Epic | 素材 | 50 | |
高強度鋼材 | Epic | 素材 | 100 | |
ナノリバースマテリアル | Epic | 素材 | 100 | |
銀のインゴット | Epic | 素材 | 100 | |
金のインゴット | Epic | 素材 | 100 | |
AO機関 | Epic | 素材 | 100 | |
高純度レインジェム | Epic | 素材 | 100 | |
第三世代マイクロモーター | Epic | 素材 | 100 | |
第三世代ダンパー | Epic | 素材 | 100 | |
S級スタビライザー | Epic | 素材 | 100 | |
S級シリンダー | Epic | 素材 | 100 | |
緑色イットリア石 | Epic | 素材 | 100 | |
S級ヒートパイプ | Epic | 素材 | 100 | |
S級ジャイロセンサー | Epic | 素材 | 100 | |
S級ENポリマー | Epic | 素材 | 100 | |
S級コーティングキット | Epic | 素材 | 100 | |
S級シンポーザー | Epic | 素材 | 100 | |
Lエネルギー弾用クラスⅢユニット | Epic | 素材 | 200 | |
特殊弾用クラスⅢユニット | Epic | 素材 | 100 | |
第三世代EMU | Epic | 素材 | 100 | |
第三世代FCU | Epic | 素材 | 100 | |
青玉殻 | Epic | 素材 | 100 | |
青玉膜 | Epic | 素材 | 100 | |
青玉鱗 | Epic | 素材 | 100 | |
インキュベイターコア | Epic | 素材 | 100 | 1000 |
| | | | |
A級クレイドルパーツの残骸 | Rare | 素材 | 50 | |
A級コーティングキット | Rare | 素材 | 100 | |
レインジェム | Rare | 素材 | 100 | 400 |
A級シンポーザー | Rare | 素材 | 100 | 400 |
A級ENポリマー | Rare | 素材 | 100 | |
A級キャパシタ | Rare | 素材 | 100 | |
A級シリンダー | Rare | 素材 | 100 | |
A級ジャイロセンサー | Rare | 素材 | 100 | |
バードウォッチャーフレーム | Rare | 素材 | 100 | |
第二世代マイクロモーター | Rare | 素材 | 100 | |
第二世代ダンパー | Rare | 素材 | 100 | |
クロウラーコア | Rare | 素材 | 100 | 400 |
小弾薬用クラスⅡユニット | Rare | 素材 | 100 | |
小弾薬用バレル | Rare | 素材 | 100 | |
Lエネルギー弾用クラスⅡユニット | Rare | 素材 | 100 | |
クアドラプルリキッド | Rare | 素材 | 100 | 24000 |
ラック | Rare | 素材 | 100 | 24000 |
チェイサーコア | Uncommon | 素材 | 100 | 100 |
プライムコネクター | Uncommon | 素材 | 100 | |
変異樹木材 | Uncommon | 素材 | 100 | |
生物の遺骸 | Uncommon | 素材 | 200 | 100 |
耐火断熱パネル | Uncommon | 素材 | 100 | |
メンテナンスツール | Uncommon | 素材 | 100 | |
普通鋼材 | Uncommon | 素材 | 100 | |
シールドペンキ | Uncommon | 素材 | 100 | |
希少鉱石岩 | Uncommon | 素材 | 100 | |
発光素子 | Uncommon | 素材 | 100 | |
ブッシュ | Common | 素材 | 100 | |
クロウラーの熱腺 | Common | 素材 | 100 | |
チェイサーの牙片 | Common | 素材 | 100 | 40 |
ワイヤーブラシ | Common | 素材 | 100 | |
金属スクラップ | Common | 素材 | 100 | |
小弾薬 | Common | 弾薬 | 50 | |
散弾 | Common | 弾薬 | 150 | |
ワイヤーロープ | Common | 素材 | 100 | |
ナノポリマー材 | Common | 素材 | 100 | |
C1クーラント液 | Common | 素材 | 100 | |
軍手 | Common | 素材 | 100 | |
ガラス | Common | 素材 | 100 | |
廃材 | Common | 素材 | 100 | |
植物染料 | Common | 素材 | 200 | |
樹脂容器 | Common | 素材 | 100 | |
ゲイザーの帯電組織 | Common | 素材 | 100 | |
パワーケーブル | Common | 素材 | 100 | |
グリーンベリル鉱 | Common | 素材 | 100 | |
織布 | Common | 素材 | 100 | |
ブルーベリル鉱 | Common | 素材 | 100 | |
インキュベイターの分泌液 | Common | 素材 | 200 | |
B級クレイドルパーツの残骸 | Uncommon | 素材 | 150 | |
謎の種子 | Uncommon | 素材 | 100 | |
ゲイザーコア | Uncommon | 素材 | 100 | |
コアパワーケーブル | Uncommon | 素材 | 100 | |
回復アイテム
| | | 重量 |
リペアキット・エース | Rare | 回復アイテム | 300 |
リペアキット | Common | 回復アイテム | 70 |
シーリングキット | Common | 回復アイテム | 50 |
投擲アイテム
| | | 重量 |
ハンドグレネード | コモン | 投擲 | 300 |
チャフグレネード | Common | 投擲アイテム | 300 |