2025/2/6(木)14:00 JST ~ 2025/2/6(木)17:00 JST
「北方地帯」と「南方地帯」を結合した広大なマップアメイジア東地方が追加。
最大20人以上のドリフターが出撃可能になり、新たな戦略とプレイスタイルを楽しめる。
※このマップは依頼を進めることで開放される。プレイ開始時点では未開放なので注意。
ドリフター振興協会およびダークマーケットに、新たな依頼を追加する。
依頼を進めることで、レアリティ「EPIC」のクラフトが可能になる。
アイテム名 | レア度 | 販売価格 | 売却価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
ラビットボディ | Uncommon | 2,000,000 | 1,000,000 | 20,400 | 16,320 |
ラビットアーム | Uncommon | 1,000,000 | 500,000 | 10,200 | 8,160 |
ラビットレッグ | Uncommon | 1,000,000 | 500,000 | 10,200 | 8,160 |
ラビットボディ+1 | Rare | 408,000 | 204,000 | 408,000 | 204,000 |
デイジーオーガボディ | Rare | 408,000 | 204,000 | 408,000 | 204,000 |
ラビットアーム+1 | Rare | 204,000 | 102,000 | 204,000 | 102,000 |
デイジーオーガアーム | Rare | 204,000 | 102,000 | 204,000 | 102,000 |
ラビットレッグ+1 | Rare | 204,000 | 102,000 | 204,000 | 102,000 |
デイジーオーガレッグ | Rare | 204,000 | 102,000 | 204,000 | 102,000 |
ラビットボディGT+2 | Epic | 2,550,000 | 1,275,000 | 2,550,000 | 1,275,000 |
ラビットアームGT+2 | Epic | 1,275,000 | 637,500 | 1,275,000 | 637,500 |
ラビットレッグGT+2 | Epic | 1,275,000 | 637,500 | 1,275,000 | 637,500 |
対象アイテム: シンバードウォッチャー、シンスパイダー、ジュリエッタオーガ、ジュリエッタアンバー
部位 | 変更前販売価格 | 変更後販売価格 | 変更前売却価格 | 変更後売却価格 |
---|---|---|---|---|
ボディ | 24,000 | 19,200 | 20,400 | 16,320 |
アーム | 12,000 | 9,600 | 10,200 | 8,160 |
レッグ | 12,000 | 9,600 | 10,200 | 8,160 |
Lv | 1時間ごと | 上限 | ||
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1 | 200 | 600 | 5800 | 14400 |
2 | 300 | 900 | 8000 | 21600 |
3 | 500 | 1200 | 12000 | 28800 |
4 | 800 | 2400 | 17000 | 57600 |
AO結晶の換金率を約1.25倍に上方修正