| 武器名 | レアリティ | 種類 | 重量 | ダメージ | 連射速度 | マガジン |
| チャージプラズマガン | Rare | 特殊武器 | 450 | 1630 | 75 | 8 |
| マークスマンライフルHE | Rare | マークスマンライフル | | | | |
| スナイパーライフルHE+1 | Rare | スナイパーライフル | | | | |
| フルオートショットガン | Rare | ショットガン | | | | |
| サブマシンガンLE+2 | Rare | サブマシンガン | | | | |
| サブマシンガンLE+1 | Uncommon | サブマシンガン | 200 | 540 | 96 | 40 |
| ヘビーショットガン+1 | Uncommon | ショットガン | 250 | 7480(680) | 55 | 3 |
| ショットガンHE+1 | Uncommon | ショットガン | 250 | 6600(600) | 64 | 4 |
| スナイパーライフルHE | Uncommon | スナイパーライフル | 650 | 5600 | 0 | 6 |
| アサルトライフルLE | Common | アサルトライフル | 250 | 460 | 94 | 30 |
| サブマシンガンLE | Common | サブマシンガン | 200 | 420 | 96 | 40 |
| ハイレートサブマシンガン | Common | サブマシンガン | 200 | 460 | 97 | 30 |
| ショットガンHE | Common | ショットガン | 250 | 5060(460) | 64 | 4 |
- 武器.txt
- 最終更新: 2025/02/01 19:24
- by fruct