このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン |
武器 [2025/01/24 21:39] – 作成 fruct | 武器 [2025/02/01 19:24] (現在) – [テーブル] fruct |
---|
====== 武器 ====== | ====== 武器 ====== |
^ 武器名 ^ レアリティ ^ 種類 ^ 重量 ^ ダメージ ^ 連射速度 ^ マガジン ^ | <sortable> |
| サブマシンガンLE | Common | サブマシンガン | 200 | 420 | 96 | 40 | | ^ 武器名 ^ レアリティ ^ 種類 ^ 重量 ^ ダメージ ^ 連射速度 ^ マガジン ^ |
| アサルトライフルLE | Common | アサルトライフル | 250 | 460 | 94 | 30 | | | [[チャージプラズマガン]] | Rare | 特殊武器 | 450 | 1630 | 75 | 8 | |
| ショットガンHE | Common | ショットガン | 250 | 5060(460) | 64 | 4 | | | [[マークスマンライフルHE]] | Rare | マークスマンライフル | | | | | |
| サブマシンガンLE+1 | Uncommon | サブマシンガン | 200 | 540 | 96 | 40 | | | [[スナイパーライフルHE+1]] | Rare | スナイパーライフル | | | | | |
| | [[フルオートショットガン]] | Rare | ショットガン | | | | | |
| | [[サブマシンガンLE+2]] | Rare | サブマシンガン | | | | | |
| | [[サブマシンガンLE+1]] | Uncommon | サブマシンガン | 200 | 540 | 96 | 40 | |
| | ヘビーショットガン+1 | Uncommon | ショットガン | 250 | 7480(680) | 55 | 3 | |
| | [[ショットガンHE+1]] | Uncommon | ショットガン | 250 | 6600(600) | 64 | 4 | |
| | スナイパーライフルHE | Uncommon | スナイパーライフル | 650 | 5600 | 0 | 6 | |
| | アサルトライフルLE | Common | アサルトライフル | 250 | 460 | 94 | 30 | |
| | サブマシンガンLE | Common | サブマシンガン | 200 | 420 | 96 | 40 | |
| | ハイレートサブマシンガン | Common | サブマシンガン | 200 | 460 | 97 | 30 | |
| | ショットガンHE | Common | ショットガン | 250 | 5060(460) | 64 | 4 | |
| </sortable> |