文書の過去の版を表示しています。
バードウォッチャーボディ+1
| レアリティ | レア |
|---|---|
| 耐久値 | 560 |
| 耐候性 | 648 |
| 出力 | 5500 |
| 活動時間 | 27:30 |
| 売却額 | 136000 |
入手方法
クラフト
| 時間 | 1時間29分 |
|---|---|
| 素材 | スパイダーボディ×1 第二世代コフィンシェル×1 A級特殊装甲×1 |
| 費用 | 16000 |
調整
| 日付 |
|---|
| 2025-02-06 |
スパイダーボディ-1
文書の過去の版を表示しています。
| レアリティ | レア |
|---|---|
| 耐久値 | 560 |
| 耐候性 | 648 |
| 出力 | 5500 |
| 活動時間 | 27:30 |
| 売却額 | 136000 |
| 時間 | 1時間29分 |
|---|---|
| 素材 | スパイダーボディ×1 第二世代コフィンシェル×1 A級特殊装甲×1 |
| 費用 | 16000 |
| 日付 |
|---|
| 2025-02-06 |