ボディ

文書の過去の版を表示しています。


ボディ

耐久値 耐候性 出力 活動時間 重量
バードウォッチャーボディ+2 エピック 660 2799 8000 36:30 790
デイジーオーガボディ レア 616
スパイダーボディ+1 レア 560 648 5500 27:30 690
ラビットボディ+1 レア 560 648 7500 32:00 690
バードウォッチャーボディ+1 レア 510 778 7500 32:00 690
オーガボディ+1 レア 510 778 7500 32:00 690
ラビットボディ アンコモン 430 540 7000 27:30 600
スパイダーボディ アンコモン 430 540 5000 23:45 600
バードウォッチャーボディ アンコモン 390 648 7000 27:30 600
オーガボディ アンコモン 390 648 7000 27:30 600
ジャックボディ コモン 280 500 5000 20:00 600
  • ボディ.1739793673.txt.gz
  • 最終更新: 2025/02/17 21:01
  • by fruct