改築
プロダクトスペース
床
壁と天井
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 軍手 ナノポリマー材 ガラス | 0 | 10秒 | - |
2 | パワーケーブル×4 スマートコネクター×3 耐火断熱パネル×2 | 4800 | 18分 | 壁と天井Lv1 |
3 | 照明器具×1 クアドラプルリキッド×1 リフレクトパネル×1 | 27000 | 1時間40分 | 壁と天井Lv2 |
クラフトライン
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | パワーケーブル×1 スマートコネクター×1 C1クーラント液×1 冷却フィン×1 | 500 | 10秒 | 壁と天井Lv1 床Lv1 | クラフト開放 |
2 | パワーケーブル×15 スマートコネクター×15 C1クーラント液×10 | 27000 | 1時間40分 | 壁と天井Lv2 床Lv2 | ライン2開放 |
3 | C2クーラント液×4 超電導モーター×1 ラジエーターユニット×1 | 27000 | 1時間40分 | 壁と天井Lv3 床Lv3 | |
4 |
修正機
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ラウンジLv1で開放 | ||||
1 | ナノポリマー材×5 金属スクラップ×5 | 5000 | 36分 | クラフトラインLv1 | |
2 | ナノポリマー材×4 シールドペンキ×5 普通鋼材×5 | 16000 | 1時間 | 修正機Lv1 |
ピットスペース
床
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - |
1 | 軍手×1 ワイヤーブラシ×2 | 1500 | 10秒 | - | - |
2 | 軍手×1 ワイヤーブラシ×2 C1クーラント液×2 メンテナンスツール×2 | 4800 | 18分 | ピットスペースの床Lv1 | - |
3 | クアドラプルリキッド×2 リフレクトパネル×1 | 27000 | 1時間40分 | ピットスペースの床Lv2 |
壁と天井
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | 軍手×1 ナノポリマー材×1 廃材×1 | 1500 | 10秒 | - | |
2 | ワイヤーブラシ×2 普通鋼材×3 | 4800 | 18分 | ピットスペースの 壁と天井Lv1 | |
3 | クアドラプルリキッド×1 ・・・ | 1時間40分 |
アイテム倉庫
搬送用エレベーター
ピット設備
リビングスペース
床
壁と天井
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - |
1 | 軍手×3 | 1500 | 10秒 | - | 床をLv1にすると改築可能 |
2 | ナノポリマー材×1 ワイヤーブラシ×3 ガラス×3 耐火断熱パネル×2 | 4800 | 18分 | 壁と天井Lv1 | - |
3 | メンテナンスツール×3 冷却フィン×3 フレキシブルディスプレイ×2 | 27000 | 1時間40分 | 壁と天井Lv2 |
保険金受取機
貯金箱
クローゼット
ラウンジ
クリーニングルーム
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - |
1 | 軍手×2 金属スクラップ×3 | 2500 | 18分 | リビングスペースの 壁と天井Lv1以上 床Lv1以上 | クリーニング機能開放 |
睡眠設備
強化装置
レベル | 必要素材 | 費用 | 改築時間 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フレキシブルディスプレイ×1 シリコンデバイス×2 強化装置用プログラムC×1 | 20250 | 2時間30分 | 床Lv1 | |
音響機器
テーブルセット
Tips
- 改築は複数同時に進めることができる。